Dic | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | Comisiones banco | 5,44 | |
Hosting web nov | 3,51 | ||
TOTAL MES | TOTAL MES | ||
Socios Nuevos = 1 SALDO = - 6.869,96 |
Nov | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 445 | Comisiones banco | 5,44 |
Salarios 4 docentes 22-23 escuela Koumantou | 3.231,01 | ||
Salarios enfermerías 2023 Tinko, Nerekoro y Tionta | 2.450 | ||
Terminación pista deportiva Tinko | 1.440 | ||
Material grupo música balafon Tinko | 185 | ||
Hosting web nov | 3,51 | ||
TOTAL MES | 445 | TOTAL MES | 7.314,96 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = - 6.869,96 |
Oct | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 517,5 | Comisiones banco | 10,21 |
Hosting web oct | 3,51 | ||
TOTAL MES | 517,5 | TOTAL MES | 13,72 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 503,78 |
Sep | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 285 | Comisiones banco | 15,9 |
Hosting web sep | 3,51 | ||
TOTAL MES | 285 | TOTAL MES | 19,41 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 265,59 |
Ago | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 375 | Comisiones banco | 5,44 |
Hosting web agosto | 3,51 | ||
TOTAL MES | 375 | TOTAL MES | 8,95 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 366,05 |
Jul | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 867,5 | Comisiones banco | 41,3 |
Certificado digital FNMT | 16,94 | ||
Tasas certificado de inscripción MAEC | 11,94 | ||
Hosting web julio | 3,51 | ||
TOTAL MES | 867,5 | TOTAL MES | 73,69 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 793,81 |
Jun | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 275 | Comisiones banco | 14,08 |
Hosting web junio | 3,51 | ||
TOTAL MES | 275 | TOTAL MES | 17,59 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 257,41 |
May | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 725 | Comisiones banco | 5,08 |
Campaña AH Ucrania | 50 | Hosting web mayo | 3,51 |
TOTAL MES | 775 | TOTAL MES | 8,59 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 766,41 |
Abr | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 1.297,5 | Comisiones banco | 10,57 |
Campaña AH Ucrania | 1.400 | Hosting web abril | 3,51 |
Compra de 2 grupos electrógenos Ucrania | 381,5 | ||
Compra de 20 botiquines de primeros auxilios Ucrania | 519,8 | ||
TOTAL MES | 2.697,5 | TOTAL MES | 915,38 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.782,12 |
Mar | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 3.335 | Comisiones banco | 14,08 |
Campaña AH Ucrania | 720 | Hosting web marzo | 3,51 |
Material hemostático Ucrania | 1.516,01 | ||
Formación médica aldeas de Malí | 2.000 | ||
Cinturón verde 2º año Malí | 1.550 | ||
Formación en refrigeración de alimentos Malí | 1.550 | ||
Formación carpintería Malí | 1.800 | ||
TOTAL MES | 4.055 | TOTAL MES | 8.433,6 |
Socios Nuevos = 0 SALDO = - 4.378,6 |
Feb | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Cuotas socios | 595 | Comisiones banco | 5,08 |
Hosting Web febrero | 3,51 | ||
TOTAL MES | 595 | TOTAL MES | 8,59 |
Socios Nuevos = 1 SALDO = 586,41 |
Ene | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2021 | 1.019,94 | Comisiones banco | 42,53 |
Cuotas socios | 5.157,5 | Devolución recibos enero | 90 |
Hosting Web enero | 3,51 | ||
TOTAL MES | 6.177,44 | TOTAL MES | 136,04 |
Socios Nuevos = 1 SALDO = 6.041,4 |
Acumulado | Ingresos | Gastos | |
---|---|---|---|
Remanente 2021 | 1.019,94 | Comisiones banco | 169,71 |
Cuotas socios | 13.875 | Devolución recibos enero | 90 |
Campaña AH Ucrania | 2.170 | Hosting Web anual | 38,61 |
Material hemostático Ucrania | 1.516,01 | ||
Formación médica aldeas de Malí | 2.000 | ||
Cinturón verde 2º año Malí | 1.550 | ||
Formación en refrigeración de alimentos Malí | 1.550 | ||
Formación carpintería Malí | 1.800 | ||
Compra de 2 grupos electrógenos Ucrania | 381,5 | ||
Compra de 20 botiquines de primeros auxilios Ucrania | 519,8 | ||
Certificado digital FNMT | 16,94 | ||
Tasas certificado de inscripción MAEC | 11,94 | ||
Salarios 4 docentes 22-23 escuela Koumantou | 3.231,01 | ||
Salarios enfermerías 2023 Tinko, Nerekoro y Tionta | 2.450 | ||
Terminación pista deportiva Tinko | 1.440 | ||
Material grupo música balafon Tinko | 185 | ||
TOTAL MES | 17.064,94 | TOTAL MES | 16.950,52 |
Socios 2022 = 3 / Totales = 246 SALDO = 114,42 |