Des projets d'Aide humanitaire
| Mars 2008 | Bolivie |
|---|---|
| Localisation | Sucre et La Paz |
| Des antécédents | Communautés avec lesquelles nous travaillons habituellement |
| Aide | 60 kg matériel éducatif, sportif, informatique et vêtement |
| Août 2007 | Une urgence le Tremblement de terre et les Inondations dans Ica, le Pérou | |
|---|---|---|
| Localisation | la Région d'Ica, le sud du Pérou | |
| Des antécédents | Les séismes arrivés le 15 août ont provoqué plus de 500 morts, des centaines de blessés et des milliers d'affectés dans ses biens matériels. | |
| Aide | 15.000 € Subvention du Conseil municipal d'Alcorcón. | |
| But | Un achat d'aliments de première nécessité et d'effets alimentaires pour une population estimée de 2.500 personnes. | |
| Décharger le Brouillon (présenté aux 5 jours) | Doc | |
| Décharger le Projet Final (26/8/07) | Doc | |
| Informe Evaluación Programático | Doc | |
| Informe Evaluación Financiero | Doc | |
| Août 2007 | Riadas dans la Communauté Hyaihuasi (Bolivie) | |
|---|---|---|
| Localisation | À 90 kms au sud de La Paix, en touchant avec en aval. | |
| Des antécédents | Le débordement de en aval a affecté à cette population de 600 personnes dédiées à l'agriculture qui ont perdu ses récoltes, effets personnels et il part de ses demeures. | |
| Aide | 10.000 € Subvention du Conseil municipal d'Alcorcón. | |
| But | Un achat d'aliments de première nécessité et d'effets personnels | |
| Un document d'Acceptation A.H. familier | Doc | |
| Un document de Travail ONGD | Doc | |
| Décharger le Projet | Doc | |
| Informe Evaluación Financiero | Excel | |
| Août 2007 | Une population champêtre aide dans Sicuani (Pérou) |
|---|---|
| Localisation | À 150 kms au sud de Cuzco |
| Des antécédents | Les basses températures et les gelées ont diminué les récoltes et produit des maladies dans la population champêtre. |
| Aide | 35 kgs des médicaments, des jouets et un matériel éducatif. |
| But | Pallier les maladies et donner une illusion aux enfants de la zone. |
| Avril 2007 | Riadas dans la Communauté Hyaihuasi (Bolivie) | |
|---|---|---|
| Localisation | À 90 kms au sud de La Paix, en touchant avec en aval. | |
| Des antécédents | Le débordement de en aval a affecté à cette population de 600 personnes dédiées à l'agriculture qui ont perdu ses récoltes, effets personnels et il part de ses demeures. | |
| Aide | 2.383 € | |
| But | Une réparation de demeures, un achat d'aliments de première nécessité et d'effets personnels | |
| Déboucher | Doc | |
| Juillet 2006 | Des médicaments la Population Infantile (la Cuba) | |
|---|---|---|
| Localisation | Des enfants dans une exclusion sociale et/ou des handicapés | |
| Des antécédents | La situation politique actuelle empêche que les ONG's peuvent distribuer des médecines à la population cubaine. La solution unique possible consiste dans, en respectant la législation en vigueur cubaine, entrer au pays avec le maximum permis de 10 kgs de médecines par passager qui seront réparties tout de suite. | |
| Aide | 29 kgs de médicaments. | |
| But | Une attention sanitaire à la population infantile | |
| Déboucher | Doc | |
| Juillet 2006 | Un matériel Éducatif | |
|---|---|---|
| Localisation | ONG espagnol Mano à la Main | |
| Des antécédents | L'ONG arrive citée, créée par le personnel de l'Ibérie, transporte une toute espèce d'aide humanitaire gratuitement dans les avions de l'Ibérie, à destination des populations eues besoin de tout le monde. | |
| Aide | 212 kg. | |
| But | Une reutilisation solidaire du matériel éducatif. | |
| Déboucher | Doc | |
| Juillet 2006 | Des vêtements usés | |
|---|---|---|
| Localisation | ONG espagnol SOS Afrique | |
| Des antécédents | L'ONG arrive citée, reprend des vêtements utilisés afin d'approvisionner à ses projets à l'Afrique. | |
| Aide | 1013 kg. | |
| But | Une reutilisation solidaire des vêtements usés | |
| Déboucher | Doc | |
| Juillet 2006 | Aide des populations la Bolivie | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Sucre : un marché champêtre, La Paix : une communauté hyaihuasi | |
| Des antécédents | Des situations de pauvreté extrême et des populations de nos projets de coopération. | |
| Aide | 341 kgs. Des jouets, un lait infantile, parafarmacia, un matériel éducatif, des vêtements utilisés d'enfants / as et 3 ordinateurs. | |
| But | Une reutilisation solidaire d'objets utiles | |
| Déboucher | Doc | |













