Des comptes du 2008
Ce sont nos finances actualisées un mois à un mois en euros.
| Juin | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
|
Quotes-parts partenaires
|
1.000 | Commissions banque | 0,62 |
| Beneficio Foire d'Artisanat | 596 | ||
| Le Mois total | 1.596 | Le Mois total | 0,62 |
| De nouveaux sociétaires = 1 Je solde = 1.595,38 € | |||
| Mai | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
|
Quotes-parts partenaires
|
307 | Commissions banque | 0,93 |
| Le Mois total | 307 | Le Mois total | 0,93 |
| De nouveaux sociétaires = 1 Je solde = 306,07 € | |||
| Avril | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
|
Quotes-parts partenaires
|
437 | Commissions banque | 0,62 |
| Des timbres | 27,9 | ||
| Le Mois total | 437 | Le Mois total | 28,52 |
| De nouveaux sociétaires = 3 Je solde = 408,48 € | |||
| Mars | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
|
Quotes-parts partenaires
|
227 | Commissions banque | 28,56 |
| Le Mois total | 227 | Le Mois total | 28,56 |
|
De nouveaux sociétaires = 0 Je solde
= 198,44 € Il baisse les Sociétaires Impayés = 24 |
|||
| Février | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
|
Quotes-parts partenaires
|
762 | Commissions banque | 6,19 |
| Des cartes de Noël boliviennes | 120 | ||
| Assurance cooperantes | 50 | ||
| Hosting Web annuel | 150,8 | ||
| Le Mois total | 762 | Le Mois total | 326,99 |
| De nouveaux sociétaires = 1 Je solde = 435,01 € | |||
| Janvier | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
| Reste 2007 | 1.748,23 | Commissions banque | 3 |
| Quotes-parts partenaires | 3.009 | ||
| Le Mois total | 4.757,23 | Le Mois total | 3 |
| De nouveaux sociétaires = 2 Je solde = 4.754,23 € | |||
| Acumulado | Des recettes | Des frais | |
|---|---|---|---|
| Reste 2007 | 1.748,23 | Commissions banque | 39,92 |
| Quotes-parts partenaires | 4.742 | Des cartes de Noël boliviennes | 120 |
| Beneficio Foire d'Artisanat | 596 | Assurance cooperantes | 50 |
| Hosting Web annuel | 150,8 | ||
| Des timbres | 27,9 | ||
| L'Année totale | 8.086,23 | L'Année totale | 388,62 |
|
Des sociétaires Totales = 132 Je solde = 7.697,61 € |
|||












