| Dic | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 3.685,52 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web dic | 3,51 | ||
| Proyecto agricultura mujeres Malí diciembre | 6.456,01 | ||
| TOTAL MES | 3.685,52 | TOTAL MES | 6.459,52 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 2.774 | |||
| Nov | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 220 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web nov | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 220 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 216,49 | |||
| Oct | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 617,5 | Comisiones banco | 0 |
| Hosting web oct | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 617,5 | TOTAL MES | 3,51 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 613,99 | |||
| Sep | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 295 | Comisiones banco | 0,36 |
| Hosting web sep | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 295 | TOTAL MES | 3,87 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 291,13 | |||
| Ago | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 335 | Comisiones banco | 4,35 |
| Hosting web agosto | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 335 | TOTAL MES | 7,86 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = 327,14 | |||
| Jul | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 777,5 | Comisiones banco | 6,17 |
| Hosting web julio | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 777,5 | TOTAL MES | 9,68 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 767,82 | |||
| Jun | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 295 | Comisiones banco | 3,99 |
| Hosting web junio | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 295 | TOTAL MES | 7,5 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 287,5 | |||
| May | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 2.460 | Comisiones banco | 3,63 |
| Proyecto agricultura Malí mayo | 8.006,01 | ||
| Hosting web mayo | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 2.460 | TOTAL MES | 8.013,15 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 5.553,15 | |||
| Abr | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 667,5 | Comisiones banco | 5,44 |
| Hosting web abril | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 667,5 | TOTAL MES | 8,95 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 658,55 | |||
| Mar | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 1.017 | Comisiones banco | 3,63 |
| Hosting web marzo | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 1.017 | TOTAL MES | 7,14 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 1.009,86 | |||
| Feb | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 235 | Comisiones banco | 38,63 |
| Hosting Web febrero | 3,51 | ||
| TOTAL MES | 235 | TOTAL MES | 42,14 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 192,86 | |||
| Ene | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2024 | 55,46 | Comisiones banco | 70,49 |
| Cuotas socios | 3.747,5 | Hosting Web enero | 3,51 |
| TOTAL MES | 3.802,96 | TOTAL MES | 74 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 3.728,96 | |||
| Acumulado | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2024 | 55,46 | Comisiones banco | 136,69 |
| Cuotas socios | 14.352,52 | Proyecto agricultura Malí mayo | 8.006,01 |
| Proyecto agricultura mujeres Malí diciembre | 6.456,01 | ||
| Hosting Web anual | 42,12 | ||
| TOTAL MES | 14.407,98 | TOTAL MES | 14.640,83 |
| Socios 2025 = 1 / Totales = 251 SALDO = - 232,85 | |||



















