| Diciembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 345 | Comisiones banco | 26,74 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 500 | Escuela Fútbol Educativa Sucre (jul-sep) | 181,9 |
| Lotería Navidad | 2.155 | Sellos | 77,76 |
| Intereses banco | 0,83 | ||
| TOTAL MES | 3.000,83 | TOTAL MES | 286,4 |
| Socios Nuevos = 2 SALDO = 2.714,43 € | |||
| Noviembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 165 | Comisiones banco | 14,64 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 500 | Inicio construcción Instituto de Zambala, Malí (Primer Pago) | 9.037,01 |
| Cena benéfica Torre Pacheco | 3.375 | Camisetas/ dípticos cena benéfica | 252 |
| Subvención La Caixa-Loranca | 1.214 | ||
| Intereses banco | 2,35 | ||
| TOTAL MES | 5.256,35 | TOTAL MES | 9.303,65 |
| Socios Nuevos = 2 SALDO = - 4.047,3 € | |||
| Octubre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 460 | Comisiones banco | 16,46 |
| Subvención La Caixa Of. Alcorcón | 300 | Proyecto Techado Chaskawasi Perú | 1.187,02 |
| Intereses banco | 7,43 | Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, oct-dic | 217,02 |
| TOTAL MES | 767,43 | TOTAL MES | 1.420,5 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = - 653,07 € | |||
| Septiembre | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 195 | Comisiones banco | 18,53 |
| Tandem Solidario Escuela Secundaria Zambala | 1.000 | ||
| Intereses banco | 7,18 | ||
| TOTAL MES | 1.202,18 | TOTAL MES | 18,53 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = 1.183,65 € | |||
| Agosto | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 437 | Comisiones banco | 14,98 |
| Tandem Solidario Escuela Secundaria Zambala | 150 | ||
| Intereses banco | 7,42 | ||
| TOTAL MES | 594,42 | TOTAL MES | 14,98 |
| Socios Nuevos = 3 SALDO = 579,44 € | |||
| Julio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 442 | Comisiones banco | 16,4 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 500 | ||
| Tandem Solidario Escuela Secundaria Zambala | 1.155 | ||
| Intereses banco | 5,47 | ||
| TOTAL MES | 2.102,47 | TOTAL MES | 16,4 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = 2.086,07 € | |||
| Junio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 377 | Comisiones banco | 21,59 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 500 | Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, jul-sep | 257,02 |
| Intereses banco | 0,71 | Escuela Fútbol Educativa Sucre (abr-jun) | 204,02 |
| TOTAL MES | 877,71 | TOTAL MES | 482,63 |
| Socios Nuevos = 3 SALDO = 395,08 € | |||
| Mayo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 317 | Comisiones banco | 16,04 |
| Campaña Refugiados Malí | 230 | Campaña Refugiados Malí | 230 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 3.250 | Pruebas tostado amaranto | 188,33 |
| Intereses banco | 0,73 | ||
| TOTAL MES | 3.797,73 | TOTAL MES | 434,37 |
| Socios Nuevos = 4 SALDO = 3.363,36 € | |||
| Abril | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 442 | Comisiones banco | 16,4 |
| Intereses banco | 0,71 | Sellos correos | 45 |
| Salarios Escuela ICA Sucre Ene-Mar | 700,02 | ||
| Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, abr-jun | 217,02 | ||
| TOTAL MES | 442,71 | TOTAL MES | 978,44 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 535,73 € | |||
| Marzo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 777 | Comisiones banco | 15,55 |
| Intereses banco | 0,73 | ||
| TOTAL MES | 777,73 | TOTAL MES | 15,55 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = 762,18 € | |||
| Febrero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 267 | Comisiones banco | 15,34 |
| Intereses banco | 0,69 | Proyectos Sabana Malí 2012 | 6.202,72 |
| TOTAL MES | 267,69 | TOTAL MES | 6.218,06 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = - 5.950,37 € | |||
| Enero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2011 | 11.572,05 | Comisiones banco | 54,26 |
| Cuotas socios | 3.192 | Hosting Web anual | 153,4 |
| Intereses banco | 0,73 | Enfermería Tinko Trimestral | 257,02 |
| Salarios Escuela ICA Sucre Oct-Dic | 258,02 | ||
| TOTAL MES | 14.764,78 | TOTAL MES | 722,7 |
| Socios Nuevos = 2 SALDO = 14.042,08 € | |||
| Acumulado | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2011 | 11.572,05 | Comisiones banco | 246,93 |
| Cuotas socios | 7.416 | Hosting Web anual | 153,4 |
| Campaña Refugiados Malí | 230 | Enfermería Tinko Trimestral | 257,02 |
| Escuela Secundaria Zambala (Malí) | 5.250 | Salarios Escuela ICA Sucre Oct-Dic | 258,02 |
| Intereses banco | 34,98 | Proyectos Sabana Malí 2012 | 6.202,72 |
| Tandem Solidario Escuela Secundaria Zambala | 2.305 | Sellos correos | 122,76 |
| Subvención La Caixa Of. Alcorcón | 300 | Salarios Escuela ICA Sucre Ene-Mar | 700,02 |
| Cena benéfica Torre Pacheco | 3.375 | Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, abr-jun | 217,02 |
| Subvención La Caixa-Loranca | 1.214 | Campaña Refugiados Malí | 230 |
| Lotería Navidad | 2.155 | Pruebas tostado amaranto | 188,33 |
| Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, jul-sep | 257,02 | ||
| Escuela Fútbol Educativa Sucre(abr-jun) | 204,02 | ||
| Proyecto Techado Chaskawasi Perú | 1.187,02 | ||
| Salario y medicamentos Enfermería Tinko, Malí, oct-dic | 217,02 | ||
| Inicio construcción Instituto de Zambala, Malí (Primer Pago) | 9.037,01 | ||
| Escuela Fútbol Educativa Sucre (jul-sep) | 181,9 | ||
| Camisetas/ dípticos cena benéfica | 252 | ||
| TOTAL AÑO | 33.852,03 | TOTAL AÑO | 19.912,21 |
| Socios Totales = 208 SALDO = 13.939,82 € | |||


















