| Julio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 917 | Comisiones banco | 1,89 |
| Intereses banco | Proyecto Posta de salud Tinko y Mena en Malí (trimestrak) | 180 | |
| Dotación comedor escuela ICA Sucre | 27 | ||
| Dotación libros biblioteca escuela ICA Sucre | 50 | ||
| Alquiler escuela ICA sucre anual (jun10-may11) | 600 | ||
| Salarios may-sep personal escuela ICA sucre | 1.023 | ||
| Mantenimiento cuenta Caja Laboral | 30 | ||
| TOTAL MES | 917 | TOTAL MES | 1.911,89 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 994,89 € | |||
| Junio | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 222 | Comisiones banco | 6,4 |
| Intereses banco | 1,8 | Preproyecto Dique Malí | 942,02 |
| TOTAL MES | 223,8 | TOTAL MES | 948,42 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = - 724,62 € | |||
| Mayo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 357 | Comisiones banco | 1,64 |
| TOTAL MES | 357 | TOTAL MES | 1,64 |
| Socios Nuevos = 1 SALDO = 355,36 € | |||
| Abril | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 962 | Comisiones banco | 1,51 |
| Intereses banco | 3,08 | Proyecto máquina descascarilladora viudas Samanko | 1.039 |
| Proyecto molino cereales leprosas Bouguba | 845 | ||
| Gasoil máquinas | 32 | ||
| Sellos cartas | 34 | ||
| TOTAL MES | 965,08 | TOTAL MES | 1.951,51 |
| Socios Nuevos = 3 SALDO = - 986,43 € | |||
| Marzo | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 227 | Comisiones banco | 4,75 |
| Intereses banco | 3,18 | Seguros Cooperantes Malí | 58 |
| Proyecto arreglo fuente Mpegoudoula | 75 | ||
| Proyecto Microcréditos Mujeres Mpegoudoula | 75 | ||
| Proyecto Semillas Mujeres Tinko | 50 | ||
| Proyecto Sanitario Tinko | 100 | ||
| Ayuda Humanitaria Malí | 723,58 | ||
| Camisetas Cooperantes Malí | 100 | ||
| TOTAL MES | 230,18 | TOTAL MES | 1.186,33 |
| Socios Nuevos = 0 SALDO = - 956,15 € | |||
| Febrero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Cuotas socios | 643,6 | Comisiones banco | 1,28 |
| Intereses banco | 2,87 | ||
| TOTAL MES | 646,47 | TOTAL MES | 1,28 |
| Socios Nuevos = 2 SALDO = 645,19 € | |||
| Enero | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2009 | 9.761,28 | Comisiones banco | 23,69 |
| Cuotas socios | 3.870 | Hosting Web anual | 150,8 |
| Campaña Terremoto Haití | 1.624 | ||
| Intereses banco | 3,18 | ||
| TOTAL MES | 15.258,46 | TOTAL MES | 174,49 |
| Socios Nuevos = 6 SALDO = 15.083,97 € | |||
| Acumulado | Ingresos | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Remanente 2009 | 9.761,28 | Comisiones banco | 41,16 |
| Cuotas socios | 7.198,6 | Hosting Web anual | 150,8 |
| Campaña Terremoto Haití | 1.624 | Seguros Cooperantes Malí | 58 |
| Intereses banco | 14,11 | Proyecto arreglo fuente Mpegoudoula | 75 |
| Proyecto Microcréditos Mujeres Mpegoudoula | 75 | ||
| Proyecto Semillas Mujeres Tinko | 50 | ||
| Proyecto Sanitario Tinko | 100 | ||
| Ayuda Humanitaria Malí | 723,58 | ||
| Camisetas Cooperantes Malí | 100 | ||
| Proyecto descascarilladora viudas Samanko | 1.039 | ||
| Proyecto molino cereales leprosas Bouguba | 845 | ||
| Gasoil máquinas | 32 | ||
| Mantenimiento cuenta Caja Laboral | 30 | ||
| Preproyecto Dique Malí | 942,02 | ||
| Dotación comedor escuela ICA Sucre | 27 | ||
| Dotación libros biblioteca escuela ICA Sucre | 50 | ||
| Alquiler escuela ICA sucre anual (jun10-may11) | 600 | ||
| Salarios may-sep personal escuela ICA sucre | 1.023 | ||
| Proyecto Posta de salud Tinko y Mena en Malí (trimestrak) | 180 | ||
| Sellos cartas asamblea | 34 | ||
| TOTAL AÑO | 18.597,99 | TOTAL AÑO | 6.175,56 |
| Socios Totales = 166 SALDO = 12.422,43 € | |||














